Перепись населения РФ 2002 г.: Республика Ингушетия
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Всероссийская перепись населения проводилась на основании Федерального Закона "О Всероссийской переписи населения", принятого Государственной Думой 27 декабря 2001 года и одобренного Советом Федерации 16 января 2002 года. Опрос населения проводился с 9 по 16 октября 2002 года и фиксировал положение по состоянию на 00 часов 00 минут 9 октября 2002 года. В переписи участвовали все граждане Российской Федерации, а также граждане зарубежных государств, которые находились на территории России.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. население Республики Ингушетия составило 467 194 человека. В том числе:
Абхазы | 2 чел. |
Аварцы | 102 чел. |
Андийцы | 1 чел. |
Багулалы | 1 чел. |
Дидойцы | 5 чел. |
Тиндалы | 1 чел. |
Хваршины | 14 чел. |
Чамалалы | 2 чел. |
Агулы | 26 чел. |
Адыгейцы | 20 чел. |
Азербайджанцы | 123 чел. |
Алтайцы | 20 чел. |
Англичане | 2 чел. |
Арабы | 68 чел. |
Армяне | 64 чел. |
Балкарцы | 9 чел. |
Башкиры | 51 чел. |
Белорусы | 23 чел. |
Буряты | 3 чел. |
Водь | 2 чел. |
Вьетнамцы | 3 чел. |
Греки | 8 чел. |
Греки-урумы | 1 чел. |
Грузины | 323 чел. |
Даргинцы | 35 чел. |
Дунгане | 209 чел. |
Евреи | 17 чел. |
Евреи горские | 24 чел. |
Ингуши | 361 057 чел. |
Кабардинцы | 35 чел. |
Казахи | 38 чел. |
Калмыки | 98 чел. |
Карачаевцы | 9 чел. |
Карелы | 23 чел. |
Киргизы | 1 чел. |
Китайцы | 5 чел. |
Коми | 21 чел. |
Корейцы | 22 чел. |
Кумыки | 136 чел. |
Курды | 9 чел. |
Лакцы | 50 чел. |
Латыши | 1 чел. |
Лезгины | 40 чел. |
Литовцы | 2 чел. |
Марийцы | 4 чел. |
Горные марийцы | 1 чел. |
Молдаване | 110 чел. |
Монголы | 1 чел. |
Мордва | 23 чел. |
Немцы | 45 чел. |
Нивхи | 1 чел. |
Ногайцы | 1 чел. |
Осетины | 106 чел. |
Поляки | 8 чел. |
Румыны | 6 чел. |
Русские | 5 559 чел. |
Казаки | 3 чел. |
Рутульцы | 2 чел. |
Табасараны | 2 чел. |
Таджики | 13 чел. |
Татары | 151 чел. |
Татары сибирские | 1 чел. |
Татары крымские | 1 чел. |
Таты | 1 чел. |
Тувинцы | 41 чел. |
Турки | 903 чел. |
Турки-месхетинцы | 8 чел. |
Туркмены | 1 чел. |
Удины | 9 чел. |
Удмурты | 6 чел. |
Узбеки | 7 чел. |
Украинцы | 189 чел. |
Хакасы | 4 чел. |
Цыгане | 44 чел. |
Черкесы | 26 чел. |
Чеченцы | 95 403 чел. |
Чуваши | 38 чел. |
Эвенки | 1 чел. |
Якуты | 30 чел. |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) |
1 607 чел. |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе |
262 чел. |
-
23 ноября 2024, 11:06
-
23 ноября 2024, 08:21
-
22 ноября 2024, 19:14
-
22 ноября 2024, 17:39
-
22 ноября 2024, 16:37
-
22 ноября 2024, 15:43